Листорезательная машина Lineomatic CSS предназаначена для нарезки листов А4 формата (210 x 297 мм). Максимальное количество ячеек - 6шт. Максимальная скорость нарезки - 225 м/мин.
Технические параметры листорезки CSS и опции:
Безваловая станция для размотки двойных рулонов |
|
Электронно-пневматический контроллер натяжения | |
Датчик нагрузки | |
Устройство продольной резки | |
Пылеотделитель | |
Синхроновращательная (роторная) резательная секция | |
Роботизированная секция | |
Машина для упаковки стоп листов | |
Система треков и валиков (*опция) | |
Пример конечного продукта |
Модельный ряд листорезок CSS:
Модель | CSS20 | CSS40 | CSS60 | CSS100 |
Формат*** | A4 (210x297 мм) | A4 (210x297 мм) | A4 (210x297 мм) | A4 (210x297 мм) |
Скорость полотна** (м/мин) | 200 | 200 | 200 | 225 |
Кол-во размоточных станков | 1 станция для двойных рулонов | 2 станции для двойных рулонов | 3 станции для двойных рулонов | 4 станции для двойных рулонов |
Ширина рулона (мм) | 850-1300 | 850-1300 | 850-1300 | 850-1300 |
Диаметр рулона (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 |
Масса рулона (кг) | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 |
Диаметр гильзы (мм) | 76,2 и 152,4 | 76,2 и 152,4 | 76,2 и 152,4 | 76,2 и 152,4 |
Количество ячеек | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная нагрузка на нож (г/м2) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Максимальная ширина резки (мм) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Немелованная бумага (г/м2) | 65-100 | 65-100 | 65-100 | 65-100 |
Прим. объединённое потребление (кВт)* | 104 | 124 | 131 | 177 |
Рекомендуемые габариты пространства (ДxШxВ) (м) | 23x19x6 | 28x19x6 | 34x20x6 | 25x23x6 |
*** Также доступно специальное решение для разных форматов (A3, letter и legal size). |
Если Вам нужна консультация по листорезательным машинам или другому перемоточно-резательному оборудованию - обращайтесь к экспертам компании "Юман" по тел. 8 800 700-26-85.