InPro 7000-VP - двухэлектродная конструкция
Серия двухэлектродных датчиков InPro 7000-VP предназначена для высокоточных измерений удельной электропроводности воды в диапазоне от крайне низких до умеренных значений. Для решения аналитических задач выпускаются датчики с различными типами соединений.
Типичные области применения InPro 7000-VP: водоподготовка в химической и фармацевтической и пищевой промышленности.
В состав серии входят датчики в гигиеническом исполнении и датчики, пригодные для стерилизации:
- InPro 7000-VP
- InPro 7005-VP
- InPro 7001 / 120-VP 3.1
- InPro 7001 / 225-VP 3.1
- InPro 7002 / 1.5" TC-VP 3.1
- InPro 7002 / 2" TC-VP 3.1
- InPro 7002-VAR-VP 3.1
Отличительные особенности датчиков InPro 7000-VP:
- Водонепроницаемый разъем VarioPin (IP 68) обеспечивает удобство подключения и высокую надежность передачи сигналов.
- Пакет сертификатов MaxCert, включающий сертификат калибровки постоянной измерительной ячейки, прослеживаемый до NIST/ASTM, сертификат 3.1 на материалы и документацию на материалы, соответствующие требованиям FDA.
Диапазоны измерения двухэлектродных датчиков:
Все значения указаны в мкСм/см.
Датчики | Трансмиттеры | |||||
М300 | М400 4-х проводной | М400 2-х проводной | М700 | М800 одноканальный | Погрешность системы (±) | |
InPro 7000-VP / 7005-VP | 0.02 – 2000 | 0.02 – 2000 | 0.02 – 2000 | 0.02 – 10000 | 0.02 – 2000 | 3 % |
InPro 7001-VP | 0.02 – 500 | 0.02 – 500 | 0.02 – 500 | 0.02 – 500 | 0.02 – 500 | 3 % |
InPro 7002-VP | 0.02 – 2000 | 0.02 – 2000 | 0.02 – 2000 | 0.02 – 2000 | 0.02 – 2000 | 3 % |
Технические характеристики серии InPro 7000-VP:
InPro 7000-VP | InPro 7005-VP | InPro 7001-VP | InPro 7002-VP | |
Принцип измерения | Двухэлектродный | |||
Материал электродов | Титан | Титан | Нерж. сталь 316 L | Нерж. сталь 316 L |
Материал корпуса | ПВДФ | Нерж. сталь 316/1.4401 с покрытием из ПТФЭ |
Нерж. сталь 316 L | Нерж. сталь 316 L |
Термометр сопротивления | Встроенный Pt 1000 | |||
Глубина погружения | 29 мм | 34 мм | 120 / 225 мм | 85 / 104 мм |
Наибольшая длина датчика | 153.20 мм | 75 мм | 194 / 299 мм | 156 / 175 мм |
Установочное соединение |
3⁄4" NPT 1" NPT (кабелепровод) |
3⁄4" NPT | Pg 13.5 | Tri-Claмp 1.5" Tri-Claмp 2" Tuchenhagen- VARIVENT DN 40 – DN125 |
Постоянная измерительной ячейки | 0.1 cм–1 | |||
Погрешность постоянной ячейки | ± 1.0 % | |||
Условия эксплуатации | ||||
Максимальное давление при 25 °C (77 °F) | 34 бар | 17 бар | 17 бар | 31бар |
Максимальное давление при 95 °C (203 °F) | 7 бар | 7 бар | 7 бар | 7 бар |
Диапазон измерения температуры | – 10…100 °C | – 10…100 °C | – 10…100 °C | – 10…120 °C |
Диапазон рабочих температур (возможность стерилизации) | — | — | Стерилизация – 10…131 °C |
Стерилизация – 10…155 °C |
Погрешность измерения температуры при 25 °C (77 °F) | ± 0.25 °C | ± 0.25 °C | ± 0.25 °C | ± 0.25 °C |
Исполнение | ||||
Температурная коррекция | Pt 1000 МЭК класс A | |||
Разъем | Vario Pin (IP 68) | |||
Материалы рабочих поверхностей: | ||||
Металлы | Титан (Grade 2) | Титан (Grade 2) | Нерж. сталь 316 L | Нерж. сталь 316 L |
Пластики | ПВДФ (FDA) | Нерж. сталь 316/1.4401 с покрытием из ПТФЭ |
||
Кольцевые уплотнения | Viton® (FDA) | |||
Изоляция | ПЭЭК (FDA) | |||
Шероховатость поверхности частей, контактирующих с технологической средой |
— | — | Полировка N4 (Ra < 0.2 мкм) (Ra < 8 мкдюйм) |
Электрополировка N4 (Ra < 0.2 мкм) (Ra < 8 мкдюйм) |